Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. sales05@szcpet.com 86-0755-23427658
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: CPET
رقم الموديل: CP-DC23
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 2 مجموعات
الأسعار: 9500dollars/set
تفاصيل التغليف: التعبئة حالة خشبية
وقت التسليم: 40 يوم عمل
شروط الدفع: L/C
القدرة على العرض: 25Sets / شهر
ضمان: |
سنة واحدة |
حجم الحجم: |
2050*600*1900 مللي متر |
قوة ردود الفعل: |
240 كيلو واط |
ضمان: |
سنة واحدة |
حجم الحجم: |
2050*600*1900 مللي متر |
قوة ردود الفعل: |
240 كيلو واط |
| النظام | هيكل النظام | 1 خزانة تحكم + 2 خزانة حرق + 4 عربات |
| الحجم الكلي | 3800*1800*1900ملم | |
| مساحة الأرضية الإجمالية | 3800*2500mm ((بما في ذلك منطقة التشغيل) | |
| الجهد الإدخالي الإجمالي | نظام ثلاثي المراحل بخمسة أسلاك 220Vac (مقياس) | |
| إجمالي التيار المدخل | 200A | |
| طاقة الدخول الإجمالية | 100 كيلوواط | |
| درجة حرارة البيئة | 0-40 درجة مئوية | |
| رطوبة بيئة التطبيق | 0-95% | |
| متطلبات الحماية من الحريق | المواد تلبي تصنيف UL 94V0 | |
| خزانة الحرق | أجزاء محترقة/خزانة | 16 بت/خزانة |
| طاقة المنتج المحروق | 18كيلوواط/بت | |
| الجهد المدخل للمنتج المحترق | 220Vac (مرحلة واحدة) / 380Vac (ثلاثة مراحل) | |
| التيار المدخل للمنتج المحترق | 32A/بيت | |
| فئة حمولة المنتج المحترق | 15كيلوواط/بيت | |
| تيار حمولة المنتج المحترق | 100-800Vdc | |
| نوع موصل الطاقة | واجهة شحن متواصل في غيغابايت | |
| نوع موصل الإشارة | RJ45 | |
| طاقة الدخول | 288كيلوواط | |
| قوة الردود | 240كيلوواط | |
| حجم الحجم | 2050*600*1900ملم | |
| الأبعاد في منطقة المنتج | 1800*1600mm | |
| طبقات مجالات المنتجات | الطابق الرابع | |
| حجم مساحة البت | 450*420ملم | |
| الحد الأدنى لارتفاع الأرض | 250ملم | |
| عربة | حجم الحجم | 1900*500*1900ملم |
| مسافة الطبقات | 420ملم | |
| تحمل الحمولة | 800 كجم | |
| الطريق المحمول | أجهزة التشغيل | |
| المراقبة البرمجيات |
عرض معلومات التشغيل | الجهد المدخل، التيار، الطاقة، الجهد الخارجي (اتصالات وحدات مصدر التيار المباشر أو اتصالات المنتج) |
| عرض معلومات الحالة | غير متصل / شاغر / مروراً / تحت الجهد / تحت التيار / فوق الجهد / فوق التيار / لا يوجد مخرج / حماية |
|
| طريقة سيئة للإبلاغ | إنذار صوتي | |
| شكل التقرير | تنسيق CSV | |
| الإحصاءات | العائد/CPK/التوزيع الزمني | |
| رصيف MES | دعم | |
| سرعة المسح | 5S | |
|
خزانة التحكم
|
الوسيط للتلاعب | الماوس والمفاتيح |
| طريقة التواصل | كابل | |
| نوع الحماية | التيار الزائد، التسرب، زيادة درجة الحرارة، الدخان، وقف الطوارئ | |
| طريقة الإنذار | إنذار صوتي وضوئي، شبكة بعيدة | |
| وضع الصيانة | صيانة ما بعد | |
| المواد | 1.5 ملم ورق مطاط بارد | |
| حجم الحجم | 880*860*1900ملم |